Yukarı Çık

Silah Bonusları

Silah eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Yaşam Enerjsi 5 8 8 12 15
Zeka 5 8 8 12 15
Güç 5 8 8 12 15
Çeviklik 5 8 8 12 15
Büyü Hızı 12 15 15 20 20
Zehirleme Değişimi 3 5 5 5 10
Sersemletme Şansı 3 5 5 5 10
Yavaşlatma Şansı 3 5 5 5 10
Kritik Vuruş Şansı 5 5 5 10 15
Delici Vuruş Şansı 5 5 5 10 15
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 5 10 15
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Kanama Saldırılarına Direnç 3 5 5 8 10

Zırh Bonusları

Zırh eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP+ 1000 1000 1500 1500 3000
Büyü Hızı 12 15 15 20 20
Hasar Hp Tarafından Emilecek 3 5 5 5 10
Kılıç Savunması 8 10 10 15 15
Çift EL Savunması 8 10 10 15 15
Bıçak Savunması 8 10 10 15 15
Oklara Karşı Dayanıklılık 8 10 10 15 15
Yelpaze Savunması 8 10 10 15 15
Çan Savunması 8 10 10 15 15
Pençe Savunması 8 10 10 15 15
Ateşe Karşı Dayanıklılık 8 10 10 15 15
Yelpaze Savunması 8 10 10 15 15
Büyüye Karşı Dayanıklılık 8 10 10 15 15
Rüzgara Karşı Dayanıklılık 8 10 10 15 15
Vücut Ataklarına Karşı Dayanıklılık 8 10 10 15 15
Saldırı Değeri 10 30 30 50 50

Kask Bonusları

Kask eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Saldırı Hızı 5 8 8 8 15
Hp Üretimi 10 12 12 30 30
Zehirleme Değişimi 3 5 5 5 10
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 5 10 15
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Kanama Saldırısı 3 5 5 8 10
Ateşe Karşı Dayanıklılık 8 10 10 15 15
Yelpaze Savunması 8 10 10 15 15
Büyüye Karşı Dayanıklılık 8 10 10 15 15
Rüzgara Karşı Dayanıklılık 8 10 10 15 15
Oklardan Korunma Şansı 8 10 10 10 15

Kalkan Bonusları

Kalkan eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Yaşam Enerjsi 5 8 8 12 15
Zeka 5 8 8 12 15
Güç 5 8 8 12 15
Çeviklik 5 8 8 12 15
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 5 10 15
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Beden Karşısındakinin Atakların Bloklanması 8 10 10 10 15
Yang Düşürme Şansı 8 10 10 20 20
Exp Bonus Şansı 8 10 10 20 20
Sersemlik Karşısında Bağışıklık 1 1 1 1 1
Yavaşlık Karşısında Bağışıklık 1 1 1 1 1
Vücut Ataklarına Karşı Dayanıklılık 8 10 10 15 15

Bilezik Bonusları

Bilezik eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP+ 1000 1000 1500 1500 3000
Delici Vuruş Şansı 5 5 5 10 15
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 5 10 15
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Hasar Hp Tarafından Emilecek 3 5 5 5 10
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 3 5 5 5 10
İtem Düşürme Şansı 8 10 10 20 20
Ateşe Karşı Dayanıklılık 8 10 10 15 15
Yelpaze Savunması 8 10 10 15 15
Büyüye Karşı Dayanıklılık 8 10 10 15 15
Rüzgara Karşı Dayanıklılık 8 10 10 15 15

Kolye Bonusları

Kolye eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP+ 1000 1000 1500 1500 3000
Hp Üretimi 10 12 12 30 30
Sersemletme Şansı 3 5 5 5 10
Kritik Vuruş Şansı 5 5 5 10 15
Delici Vuruş Şansı 5 5 5 10 15
Kılıç Savunması 8 10 10 15 15
Çift EL Savunması 8 10 10 15 15
Bıçak Savunması 8 10 10 15 15
Oklara Karşı Dayanıklılık 8 10 10 15 15
Yelpaze Savunması 8 10 10 15 15
Çan Savunması 8 10 10 15 15
Pençe Savunması 8 10 10 15 15
Yang Düşürme Şansı 8 10 10 20 20
Exp Bonus Şansı 8 10 10 20 20

Küpe Bonusları

Küpe eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Hareket Hızı 12 15 15 20 20
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 5 10 15
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 3 5 5 5 10
Kılıç Savunması 8 10 10 15 15
Çift EL Savunması 8 10 10 15 15
Bıçak Savunması 8 10 10 15 15
Oklara Karşı Dayanıklılık 8 10 10 15 15
Yelpaze Savunması 8 10 10 15 15
Çan Savunması 8 10 10 15 15
Zehirleme Değişimi 3 5 5 5 10
İtem Düşürme Şansı 8 10 10 20 20
Kanama Saldırısı 3 5 5 8 10
Pençe Savunması 8 10 10 15 15